Lista de statos de la Statos Unida de America
From Vici de LFN
| Stato (e pronunsia) | Area (en milia cuadra) | cuantia de popla (en 2000) |
|---|---|---|
| Alabama | 50,750 | 4,447,100 |
| Alaska | 570,374 | 626,932 |
| Arizona | 113,642 | 5,130,632 |
| Arkansas (Arcansa) | 52,075 | 2,673,400 |
| California | 155,973 | 33,871,648 |
| Colorado | 103,729 | 4,301,261 |
| Connecticut (Coneticot) | 4,845 | 3,405,565 |
| Delaware (Dela-uer) | 1,955 | 783,600 |
| District of Columbia | 61 | 572,059 |
| Florida | 53,937 | 15,982,378 |
| Georgia (Djordjia) | 57,919 | 8,186,453 |
| Hawaii | 6,423 | 1,211,537 |
| Idaho (Aidaho) | 82,751 | 1,293,953 |
| Illinois (Ilinoi) | 55,593 | 12,419,293 |
| Indiana | 35,870 | 6,080,485 |
| Iowa (Aioua) | 55,875 | 2,926,324 |
| Kansas | 81,823 | 2,688,418 |
| Kentucky | 39,732 | 4,041,769 |
| Louisiana (Luiziana) | 43,566 | 4,468,976 |
| Maine (Mein) | 30,865 | 1,274,923 |
| Maryland | 9,775 | 5,296,486 |
| Massachusetts (Masatxusets) | 7,838 | 6,349,097 |
| Michigan (Mixigan) | 56,809 | 9,938,444 |
| Minnesota | 79,617 | 4,919,479 |
| Mississippi | 46,914 | 2,844,658 |
| Missouri (Mizuri) | 68,898 | 5,595,211 |
| Montana | 145,556 | 902,195 |
| Nebraska | 76,878 | 1,711,263 |
| Nevada | 109,806 | 1,998,257 |
| New Hampshire (Nu Hamxir) | 8,969 | 1,235,786 |
| New Jersey (Nu Djerzi) | 7,419 | 8,414,350 |
| New Mexico (Nu Mecsico) | 121,364 | 1,819,046 |
| New York (Nu Iorc) | 47,224 | 18,976,457 |
| North Carolina (North Carolaina) | 48,718 | 8,049,313 |
| North Dakota | 68,994 | 642,200 |
| Ohio (Ohaio) | 40,953 | 11,353,140 |
| Oklahoma | 68,679 | 3,450,654 |
| Oregon | 96,002 | 3,421,399 |
| Pennsylvania | 44,820 | 12,281,054 |
| Rhode Island (Rod Ailand) | 1,045 | 1,048,319 |
| South Carolina (Sauth Carolaina) | 30,111 | 4,012,012 |
| South Dakota (Sauth Dacota) | 75,896 | 754,844 |
| Tennessee (Tenesi) | 41,219 | 5,689,283 |
| Texas (Tecsas) | 261,914 | 20,851,820 |
| Utah (Iuta) | 82,168 | 2,233,169 |
| Vermont | 9,249 | 608,827 |
| Virginia (Verdjinia) | 39,598 | 7,078,515 |
| Washington (Uaxington) | 66,581 | 5,894,121 |
| West Virginia (Uest Verdjinia) | 24,087 | 1,808,344 |
| Wisconsin | 54,314 | 5,363,675 |
| Wyoming (Uaioming) | 97,105 | 493,782 |
